106 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP VB       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 16 62 30 80 25 60 80 45 90 90       10 77.1 77 1 <60 4 45
2 44 100 57 100 34 78 60   65 70       6 55.9 56 2 60~65 4 41
3 31 92 39 98 27 64 100 70 75 70       10 80.7 81 3 65~70 5 37
4 44 100 56 100 24 57.6 100 48   90       6 61.48 61 4 70~75 6 32
5 101 100 87 100 49 100 60 50 30 100       10 70 70 5 75~80 10 26
6 42 100 41 100 36 82 100 85 95 80       10 91.1 91 6 80~85 7 16
7 54 100 46 100 49 100 100 60 85 90       10 87 87 7 85~90 5 9
8 55 100 62 100 49 100 100 45 70 70       10 77 77 8 90~95 2 4
9 35 100 39 98 27 64 100 60 55 40       10 69.1 69 9 95~100 2 2
10 52 100 36 92 37 84 80 68 75 30       11 71.4 71 10
11 61 100 63 100 47 100 100 78 70 90       10 87.6 88 11
12 44 100 49 100 41 92 60 78 45 60       10 70.2 70 12
13 38 100 54 100 54 100 60 73 80 70       10 78.6 79 13
14 55 100 42 100 42 94 40 85 70 100       10 81.7 82 14
15 70 100 77 100 60 100 100 45 60 80       10 77 77 15
16 40 100 42 100 32 74 100 78 20 90       10 76.3 76 16
17 16 62 23 66 15 36 60 48 35 100       10 63.8 64 17
18 55 100 58 100 49 100 80 65 85 90       15 90 90 18
19 24 78 29 78 12 28.8 100   50 60       6 52.24 52 19
20 58 100 60 100 37 84 40 50 57 70       8 63.6 64 20
21 21 72 30 80 28 66 100 50 60 70       10 71.9 72 21
22 69 100 68 100 42 94 40 50 80 90       9 73.7 74 22
23 68 100 42 100 36 82 80 58 40 70       9 68.7 69 23
24 49 100 45 100 37 84 80 78 75 100       10 86.8 87 24
25 20 70 28 76 26 62 80 45 57 80       9 67.8 68 25
26 81 100 72 100 42 94 60 45   70       5 51.7 52 26
27 17 64 44 100 38 86 20 90 85 20       10 64.5 65 27
28 56 100 65 100 40 90 60 55 63 20       10 61.1 61 28
29 20 70 21 62 23 55.2 20 50 65 100       10 65.36 65 29
30 23 76 40 100 31 72 100 63 90 60       10 80 80 30
31 84 100 79 100 57 100 100 50 80 80       9 81 81 31
32 63 100 90 100 22 52.8 100 85 75 50       12 81.64 82 32
33 26 82 27 74 27 64 100 45 78 85       11 78.6 79 33
34 51 100 57 100 44 98 100 73 65 90       10 85.5 86 34
35 5 20 0 0 4 9.6 20 5   30       6 17.48 17 35
36 21 72 36 92 39 88 80 68 78 80       11 80.8 81 36
37 19 68 36 92 27 64 80 55 55 100       14 79.2 79 37
38 24 78 29 78 32 74 80 63 100 50       10 76.1 76 38
39 32 94 31 82 30 70 100 45 65 70       10 73.3 73 39
40 47 100 48 100 46 100 100 95 95 100       11 99 99 40
41 24 78 27 74 6 14.4 100 63 80 100       10 81.92 82 41
42 60 100 59 100 52 100 100 83 95 100       10 95.6 96 42
43 18 66 30 80 30 70 100 85 72 100       10 87.2 87 43
44 33 96 42 100 36 82 100 25 70 100       10 77.9 78 44
45 0 100 52 100 47 100 100 48 55 70       10 74.6 75 45
                                   
                                74.3409