110 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP VB       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 21 72 36 92 30 70 40 50 75 40       11 61.7 62 1 <60 11 46
2 36 100 48 100 41 92 60 88 90 95       15 93.2 93 2 60~65 8 35
3 46 100 43 100 44 98 100 63 95 100       13 94.5 95 3 65~70 11 27
4 48 100 39 98 35 80 60 45 73 90       10 74.5 75 4 70~75 8 16
5 20 70 22 64 22 52.8 60   15 0       7 28.34 28 5 75~80 2 8
6 15 60 35 90 32 74 40 30 83 90       10 67.8 68 6 80~85 2 6
7 20 70 34 88 25 60 0     0       1 11.9 12 7 85~90 1 4
8 19 68 53 100 30 70 0 15   0       5 19.9 20 8 90~95 2 3
9 26 90 33 90 43 96 60 85 70 65       10 76.8 77 9 95~100 1 1
10 21 72 41 100 25 60 40 43 55 60       11 60.2 60 10
11 37 100 39 98 34 78 80 83 85 100       11 90.4 90 11
12 22 74 8 24 24 57.6 20 78 80 95       10 71.38 71 12
13 56 100 68 100 49 100 40 53 70 45       13 67.6 68 13
14 6 24 5 15 5 12 20     30       2 13.55 14 14
15 29 88 40 100 21 50.4 40 58 35 80       10 62.52 63 15
16 14 56 21 62 19 45.6 60   75 85       7 56.18 56 16
17 18 66 27 74 16 38.4 80 45 50 75       10 64.92 65 17
18 31 92 46 100 37 84 0   75 95       5 52.8 53 18
19 19 68 40 100 26 62 40 45 50 60       11 59.5 60 19
20 16 62 23 66 10 24 20     0       1 11.6 12 20
21 24 78 26 72 28 66 80 50 50 75       9 66.8 67 21
22 39 100 47 100 33 76 20 50 90 80       12 72.8 73 22
23 53 100 57 100 49 100 60 45 13 100       13 68.6 69 23
24 28 86 48 100 33 76 70 75 78 100       12 86.2 86 24
25 32 94 40 100 41 92 60 60 85 50       10 72.3 72 25
26 46 100 48 100 36 82 55 70 75 75       15 81.35 81 26
27 27 84 35 90 26 62 40 45 80 70       10 66.8 67 27
28 8 32 22 64 27 64 20 53 90 20       11 54.6 55 28
29 41 100 32 84 32 74 60 60 80 60       10 71.9 72 29
30 39 100 30 80 33 76 80 63 90 80       10 81.4 81 30
31 49 100 37 94 26 62 60 58 70 65       11 71.4 71 31
32 24 78 35 90 19 45.6 70 40 55 80       10 66.18 66 32
33 16 62 37 94 29 68 50   65 10       6 39.7 40 33
34 56 100 50 100 30 70 60 25 25 90       10 60.5 61 34
35 9 36 20 60 17 40.8 0 75 80 95       10 66.84 67 35
36 22 74 34 88 24 57.6 55 53 55 95       11 70.83 71 36
37 79 100 61 100 58 100 60 50 50 95       10 73 73 37
38 18 66 46 100 34 78 40 45 60 80       10 65.2 65 38
39 15 60 24 68 24 57.6 20   75 10       5 34.28 34 39
40 45 100 67 100 59 100 60 45 70 30       10 63 63 40
41 15 60 48 100 37 84 40 45 45 90       10 64.2 64 41
42 8 90 37 94 43 96 60 58 75 60       11 72.6 73 42
43 19 90 28 90 42 94 20 40 43 70       10 57.3 57 43
44 63 100 45 100 40 90 40 15 60 65       11 59.5 60 44
45 56 100 46 100 40 90 60 68 85 25       9 68.1 68 45
46 31 92 33 90 43 96 60 50 70 45       10 65.9 66 46
                                62.0455