111 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP VB       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 17 64 28 76 17 40.8 80 33 75 50       9 61.64 62 1 <60 2 44
2 69 100 79 100 47 100 100 29 35 70       10 66.8 67 2 60~65 2 42
3 114 100 95 100 65 100 100 55 50 90       10 79 79 3 65~70 4 40
4 20 70 55 100 29 68 80 25 80 90       10 72.9 73 4 70~75 6 36
5 20 90 45 100 41 92 100 78   100       6 70.7 71 5 75~80 7 30
6 67 100 97 100 52 100 80 78 95 100       10 91.6 92 6 80~85 11 23
7 49 100 46 100 29 68 100 80 95 50       11 84.4 84 7 85~90 8 12
8 14 56 26 72 21 50.4 90 73 60 95       10 78.02 78 8 90~95 3 4
9 23 76 34 88 17 40.8 100 83 70 100       11 86.84 87 9 95~100 1 1
10 60 100 58 100 42 94 80 78 50 80       10 78.3 78 10
11 25 80 34 88 26 62 80   55 100       6 60.5 61 11
12 54 100 62 100 43 96 100 55 60 90       11 81.8 82 12
13 13 52 8 24 11 26.4 80 73 100 70       10 75.72 76 13
14 72 100 65 100 51 100 100 27 90 90       10 81.4 81 14
15 22 74 21 62 25 60 70 25 55 100       11 67.3 67 15
16 16 62 27 74 18 43.2 80 95 90 100       10 87.96 88 16
17 5 20 21 62 21 50.4 100 63 40 85       10 69.22 69 17
18 47 100 50 100 45 100 40 80 95 80       11 83 83 18
19 23 76 33 86 30 70 90 68 70 70       7 73.7 74 19
20 45 100 59 100 42 94 80 78 85 60       10 81.3 81 20
21 23 76 27 74 24 57.6 100 78 75 80       11 82.98 83 21
22 28 86 32 84 30 70 90 50 85 80       10 78.5 79 22
23 119 100 41 100 49 100 100 78 70 95       12 90.6 91 23
24 15 60 27 74 31 72 100 63 60 70       10 73.9 74 24
25 71 100 48 100 38 86 80 73 85 80       11 84.9 85 25
26 46 100 63 100 47 100 100 42 72 90       9 79.8 80 26
27 72 100 82 100 47 100 50 50 65 80       10 71.5 72 27
28 50 100 40 100 19 45.6 100 63 80 90       10 83.88 84 28
29 83 100 36 92 42 94 80   70 40       7 55.3 55 29
30 86 100 90 100 65 100 70 78 80 80       10 83.1 83 30
31 17 64 27 74 23 55.2 60 68 65 100       13 78.26 78 31
32 5 20 12 36 6 14.4 0   65 100       6 42.52 43 32
33 53 100 50 100 42 94 100 63 90 90       10 88.3 88 33
34 47 100 53 100 43 96 100 78 70 80       11 86.4 86 34
35 22 74 31 82 32 74 40 29 90 100       10 71.3 71 35
36 58 100 52 100 43 96 100 83 75 90       11 90.4 90 36
37 84 100 75 100 44 98 100 78 60 70       10 81.5 82 37
38 56 100 65 100 41 92 80 78 70 90       11 85.2 85 38
39                                 39
40 14 56 26 72 18 43.2 60 45 65 90       11 68.56 69 40
41 97 100 83 100 71 100 100 78 90 60       10 85.6 86 41
42 38 100 39 98 30 70 60 73 90 90       10 83 83 42
43 107 100 83 100 52 100 100 90 90 100       10 96 96 43
44 25 80 35 90 19 45.6 100 78 90 40       10 77.38 77 44
45 105 100 117 100 74 100 80 63 75 100       10 84.6 85 45
                                   
                                77.9767