112 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP VB       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 43 100 40 100 41 92 100 40 35 70       10 68.6 69 1 <60 1 42
2 56 100 51 100 63 100 100 100 85 80       11 94 94 2 60~65 2 41
3 19 68 23 66 26 62 100 65 90 70       13 82.8 83 3 65~70 3 39
4 35 100 32 84 34 78 100 95 90 95       10 94.1 94 4 70~75 5 36
5 67 100 60 100 53 100 100 80 100 70       10 90 90 5 75~80 1 31
6 64 100 74 100 58 100 100 83 90 80       12 92.6 93 6 80~85 8 30
7 109 100 85 100 67 100 100   90 85       8 73 73 7 85~90 9 22
8 62 100 80 100 53 100 80 53 85 60       13 79.6 80 8 90~95 9 13
9 26 82 40 100 38 86 90 73 90 60       10 81.5 82 9 95~100 4 4
10 22 74 27 74 26 62 80 63 90 40       11 72.1 72 10
11 36 100 45 100 47 100 70 68 80 90       10 83.1 83 11
12 37 100 40 100 40 90 100 53 85 90       10 85.1 85 12
13 35 100 39 100 45 100 100 68 95 100       12 94.6 95 13
14 59 100 59 100 55 100 50 78 90 90       10 84.1 84 14
15 35 100 42 100 42 94 100 70 95 70       10 86.7 87 15
16 97 100 99 100 77 100 80 80 100 80       10 89 89 16
17 49 100 47 100 43 96 60 50 85 40       10 68.8 69 17
18 64 100 54 100 25 60 60     100       2 44 44 18
19 47 100 46 100 47 100 80 90 100 90       13 96 96 19
20 44 100 45 100 43 96 100 85 100 100       10 96.8 97 20
21 46 100 43 100 30 70 0 55 20 100       11 59.5 60 21
22 12 90 18 90 43 96 100 58 75 80       10 81.4 81 22
23 40 100 44 100 44 98 100 70 90 70       10 85.9 86 23
24 30 90 36 92 27 64 65 65 85 20       10 66.05 66 24
25 28 86 27 74 21 50.4 40 75 90 80       10 75.52 76 25
26 37 100 34 88 32 74 100 73 100 100       10 92.7 93 26
27 24 100 41 100 47 100 95 63 90 100       11 90.85 91 27
28 13 52 30 80 36 82 60 63 90 60       10 72.3 72 28
29 51 100 58 100 38 86 100 75 85 80       10 87.3 87 29
30 79 100 83 100 62 100 100 85 90 80       11 92 92 30
31                                 31
32 73 100 71 100 65 100 60 63 70 50       10 70.6 71 32
33 45 100 48 100 45 100 100 63 90 100       12 92.6 93 33
34 48 100 49 100 41 92 100 65 90 60       10 82.6 83 34
35 58 100 59 100 44 98 100 78 90 90       13 94.5 95 35
36 33 96 38 96 30 70 100 45 85 0       10 64.1 64 36
37 67 100 69 100 54 100 60 60 75 50       11 72 72 37
38 58 100 66 100 59 100 100 68 85 70       10 84.6 85 38
39 67 100 66 100 32 74 100 78 95 90       10 91.3 91 39
40 56 100 65 100 49 100 100 55 85 90       10 86 86 40
41 45 100 42 100 39 88 100 63 80 80       10 84 84 41
42 78 100 82 100 51 100 80 73 80 85       10 84.6 85 42
43 25 80 35 90 35 80 100 83 100 65       10 87.1 87 43
                                   
                                   
                                   
                                82.3571