113 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP VB       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 49 100 50 100 46 100 75 73 80 70       10 80.85 81 1 <60 0 45
2 65 100 64 100 42 94 80 90 100 70       11 89.7 90 2 60~65 1 45
3 19 68 35 90 34 78 70 78 90 70       12 81.9 82 3 65~70 1 44
4 19 68 43 100 32 74 100 63 80 70       11 80.7 81 4 70~75 7 43
5 116 100 73 100 60 100 100 73 85 70       12 87.6 88 5 75~80 13 36
6 21 72 32 84 26 62 90 63 90 50       10 75 75 6 80~85 11 23
7 38 100 34 88 30 70 80 60 75 70       9 74.9 75 7 85~90 8 12
8 68 100 63 100 55 100 100 55 80 60       10 79 79 8 90~95 4 4
9 19 68 31 82 25 60 100 80 95 80       11 87.5 88 9 95~100 0 0
10 26 82 38 96 36 82 100 78 85 60       10 82.6 83 10
11 42 100 46 100 43 96 95 63 69 40       10 73.45 73 11
12 48 100 53 100 42 94 100 65 65 60       10 77.7 78 12
13 69 100 76 100 50 100 85 73 85 85       11 87.35 87 13
14 53 100 58 100 46 100 100 68 79 75       10 84.4 84 14
15 36 100 36 92 35 80 100 58 75 80       11 82.2 82 15
16 65 100 49 100 47 100 60 63 70 50       10 70.6 71 16
17 64 100 51 100 44 98 100 68 80 70       13 86.5 87 17
18 75 100 96 100 73 100 80 48 70 60       11 73.6 74 18
19 56 100 63 100 45 100 100 60 80 40       11 77 77 19
20 62 100 50 100 51 100 100 78 70 100       12 91.6 92 20
21 20 70 36 92 31 72 100 58 90 90       10 84.3 84 21
22 94 100 79 100 52 100 80 85 95 90       12 93 93 22
23 20 70 26 72 31 72 100 55 95 60       10 77.7 78 23
24 49 100 47 100 43 96 100 73 90 70       11 87.4 87 24
25 39 100 52 100 41 92 100 73 85 70       10 85.2 85 25
26 29 88 36 92 27 64 100 83 90 100       9 90.8 91 26
27 60 100 50 100 40 90 90 75 80 20       10 73 73 27
28 42 100 45 100 40 90 100 83 90 30       10 80.1 80 28
29 36 100 39 98 30 70 95 40 75 40       10 68.65 69 29
30 18 90 43 100 40 90 95 20 70 30       10 62.25 62 30
31 111 100 91 100 66 100 100 60 90 60       10 82 82 31
32 39 100 42 100 28 66 100 60 85 50       10 77.3 77 32
33 26 82 43 100 30 70 100 63 75 50       10 75.2 75 33
34 54 100 52 100 42 94 95 40 95 70       10 79.95 80 34
35 51 100 37 94 37 84 100 73 80 70       7 80.5 81 35
36 28 86 29 78 24 57.6 100 83 85 10       10 71.68 72 36
37 52 100 37 94 36 82 80 63 75 80       10 79.4 79 37
38 34 98 36 92 25 60 60 40 65 100       10 72.5 73 38
39 40 100 43 100 24 57.6 80 70 90 60       10 78.88 79 39
40 0 100 43 100 46 100 0 73 95 80       11 75.6 76 40
41 47 100 47 100 30 70 90 75 90 80       10 86 86 41
42 47 100 42 100 44 98 90 78 80 80       10 86 86 42
43 30 90 36 92 31 72 80 68 75 70       10 77.3 77 43
44 47 100 39 98 37 84 90 73 95 30       10 77.2 77 44
45 43 100 38 96 24 57.6 70 80 100 20       10 73.18 73 45
                                   
                                80.2045