116 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網路概論 網頁 GIMP C++       平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 20 20 20       10 100    
1 47 100 51 100 47 100 100 80 90 85       11 92 92 1 <60 1 45
2 40 100 42 100 45 100 75 70 75 75       10 80.25 80 2 60~65 6 44
3 58 100 50 100 32 74 80 60 65 40       10 68.7 69 3 65~70 3 38
4 55 100 60 100 53 100 100 10 35 55       10 60 60 4 70~75 10 35
5 37 100 49 100 42 94 100 65 70 55       10 77.7 78 5 75~80 6 25
6 34 98 33 86 28 66 60 70 60 70       11 72.5 73 6 80~85 7 19
7 29 88 20 60 29 68 80 20 89 90       10 72.6 73 7 85~90 3 12
8 11 44 25 70 12 28.8 100 63 90 70       11 77.74 78 8 90~95 7 9
9 29 88 31 82 26 62 100 80 85 90       11 88.6 89 9 95~100 2 2
10 43 100 48 100 63 100 100 70 90 90       14 94 94 10
11 8 32 16 48 18 43.2 100 95 100 100       10 90.16 90 11
12 33 100 39 100 47 100 100 70 85 95       12 92 92 12
13 32 94 41 100 44 98 60 78 90 90       10 85.2 85 13
14 61 100 57 100 35 80 100 45 88 55       10 76.6 77 14
15 27 84 31 82 25 60 100 63 69 55       10 73.7 74 15
16 59 100 56 100 34 78 60 63 90 45       10 72.5 73 16
17 41 100 41 100 30 70 100 55 75 45       10 73.5 74 17
18 111 100 87 100 73 100 100 63 88 45       9 78.2 78 18
19 39 100 29 78 34 78 100 68 90 45       11 79.4 79 19
20 30 90 32 84 25 60 100 63 83 5       10 66.9 67 20
21 15 60 44 100 31 72 80 70 55 20       10 62.6 63 21
22 29 88 28 76 19 45.6 100 63 75 45       10 72.08 72 22
23 31 92 36 92 38 86 100 78 89 55       10 82.9 83 23
24 34 100 49 100 63 100 100 83 90 80       12 92.6 93 24
25 37 100 48 100 42 94 100 68 85 80       12 88.3 88 25
26 27 84 37 94 26 62 100 40 35 80       12 70 70 26
27 13 100 61 100 60 100 100 63   20       4 50.6 51 27
28 61 100 63 100 51 100 80 38 80 45       10 69.6 70 28
29 22 74 35 90 25 60 40 63 88 80       11 74.4 74 29
30 20 70 19 57 26 62 60 58 80 20       10 60.05 60 30
31 7 28 31 82 22 52.8 60 48 50 80       10 62.74 63 31
32 27 84 35 90 29 68 100 90 95 90       10 92.1 92 32
33 23 100 41 100 50 100 100 78 95 100       15 99.6 100 33
34 7 28 10 30 4 9.6 100 45 63 50       10 59.98 60 34
35 56 100 54 100 64 100 100 90 98 100       12 99.6 100 35
36 49 100 49 100 54 100 100 78 85 95       11 92.6 93 36
37 56 100 51 100 28 66 100 63 70 95       10 83.9 84 37
38 33 96 25 70 34 78 100 73 90 70       10 83.8 84 38
39 52 100 49 100 39 88 100 68 75 0       10 68 68 39
40 84 100 91 100 66 100 100 68 75 70       10 82.6 83 40
41 99 100 102 100 62 100 100 58 48 45       10 70.2 70 41
42 9 36 30 80 24 57.6 60 48 75 60       10 64.28 64 42
43 20 90 30 90 40 90 100 63 80 55       10 78.1 78 43
44 41 100 43 100 36 82 100 68 80 55       10 79.7 80 44
45 23 100 29 100 49 100 100 68 75 60       11 81.6 82 45
                                   
                                77.6818