110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 網路概論 簡報 GIMP     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 15 10 25     10 100    
1 20 70 24 68 25 60 70 85 90 70     11 77.65 78 1 <60 2 43
2 17 64 15 45 12 28.8 64 90 85 85     11 77.14 77 2 60~65 7 41
3 28 86 26 72 30 70 52 100 85 75     10 76.65 77 3 65~70 6 34
4 27 84 25 70 27 64 65 80 85 75     10 76.4 76 4 70~75 9 28
5 16 62 15 45 13 31.2 65 50         5 35.66 36 5 75~80 10 19
6 16 62 13 39 11 26.4 64 62 85 70     10 67.67 68 6 80~85 8 9
7 13 52 11 33 12 28.8 64 85 80 55     10 66.19 66 7 85~90 1 1
8 20 70 21 62 25 60 83 100 80 70     10 80.85 81 8 90~95 0 0
9 17 64 20 60 18 43.2 58 52 80 33     10 56.91 57 9
95~100
0 0
10 23 76 21 62 18 43.2 48 70 85 90     10 72.56 73 10
11 22 74 16 48 16 38.4 52 100 85 75     10 73.27 73 11
12 17 64 18 54 18 43.2 63 87 85 70     10 72.86 73 12
13 18 66 14 42 18 43.2 58 85 85 80     10 73.31 73 13
14 18 66 17 51 18 43.2 66 97 75 60     10 71.56 72 14
15 17 64 14 42 25 60 49 100 85 60     10 69.05 69 15
16 27 84 28 76 32 74 81 90 85 80     10 83.95 84 16
17 20 70 20 60 19 45.6 17 90 75 65     10 60.28 60 17
18 26 82 20 60 26 62 95 83 80 70     10 81.9 82 18
19 16 62 15 45 14 33.6 32 95 85 55     10 61.53 62 19
20 34 98 27 74 30 70 54 70 85 90     10 77.1 77 20
21 23 76 21 62 21 50.4 34 65 80 75     10 64.42 64 21
22 17 64 22 64 17 40.8 76 80 85 80     10 77.94 78 22
23 14 56 16 48 15 36 24 65 85 90     10 63.75 64 23
24 43 100 35 90 36 82 84 82 85 80     10 85.4 85 24
25 28 86 22 64 18 43.2 72 55 75 77     10 72.66 73 25
26 21 72 24 68 25 60 86 100 85 70     10 82.5 83 26
27 19 68 16 48 13 31.2 81 100 80 95     10 84.36 84 27
28 19 68 20 60 19 45.6 70 75 80 75     10 74.18 74 28
29 22 74 22 64 21 50.4 65 70 80 75     10 72.92 73 29
30 18 66 17 51 21 50.4 38 79 80 70     10 65.22 65 30
31 18 100 26 100 48 100 72 100 80 48     10 78 78 31
32 20 70 16 48 17 40.8 50 42 85 80     10 65.24 65 32
33 19 68 18 54 19 45.6 73 90 40 48     11 67.13 67 33
34 27 84 24 68 25 60 75 95 54 55     15 77.75 78 34
35 23 90 23 90 44 98 18 77 90 55     11 63.7 64 35
36 18 66 13 39 14 33.6 90 95 85 70     10 79.68 80 36
37 17 64 18 54 16 38.4 86 80 70 60     10 73.32 73 37
38 18 66 15 45 20 48 48 90 75 35     10 59.7 60 38
39 27 84 17 51 21 50.4 43 55 85 70     10 64.27 64 39
40 27 84 22 64 30 70 33 85 90 90     13 76.4 76 40
41 21 72 25 70 25 60 68 97 80 80     10 79.65 80 41
42 28 86 21 62 26 62 76 95 80 90     10 84.25 84 42
43 16 62 19 57 17 40.8 58 100 80 85     11 77.74 78 43
                                 
                                 
                                 
                              72.186