112 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 網路概論 簡報 GIMP     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 15 10 25     10 100    
1 16 62 14 42 11 26.4 54 55 70 65     10 61.52 62 1 <60 6 42
2 19 68 23 66 21 50.4 29 60 80 85     10 64.72 65 2 60~65 8 36
3 24 78 24 68 23 55.2 63 70 70 80     11 74.31 74 3 65~70 5 28
4 11 44 17 51 11 26.4 65 70 80 75     10 69.57 70 4 70~75 13 23
5 17 64 18 54 12 28.8 11 100 80 75     11 62.84 63 5 75~80 1 10
6 16 62 16 48 11 26.4 10 100 80 70     10 59.82 60 6 80~85 5 9
7 17 64 14 42 11 26.4 20 100 75 60     11 60.12 60 7 85~90 4 4
8 15 60 16 48 12 28.8 43 100 80 95     10 74.34 74 8 90~95 0 0
9 14 56 14 42 24 57.6 8 50 75 50     10 47.28 47 9
95~100
0 0
10 13 52 13 39 10 24 15 90 85 80     10 61.5 62 10
11 16 62 17 51 13 31.2 39 50 48 70     11 57.76 58 11
12 18 66 25 70 28 66 75 100 80 75     11 81.6 82 12
13 48 100 44 100 41 92 65 100 85 85     11 86.6 87 13
14 18 66 20 60 19 45.6 71 80 80 70     10 73.83 74 14
15 18 66 17 51 13 31.2 75 100 90 85     10 81.41 81 15
16 15 60 16 48 16 38.4 21 79 85 55     10 56.67 57 16
17 13 52 13 39 11 26.4 28 90 75       7 40.87 41 17
18 24 78 22 64 22 52.8 42 90 85 67     12 70.99 71 18
19 18 66 20 60 32 74 21 100 80 90     11 71.75 72 19
20 28 86 27 74 28 66 45 95 80 51     11 68.55 69 20
21 17 64 16 48 18 43.2 79 100 90 95     12 87.26 87 21
22 14 56 20 60 21 50.4 66 90 95 95     12 83.57 84 22
23 12 48 11 33 13 31.2 53 57 75 95     11 69.66 70 23
24 25 80 21 62 39 88 33 90 75 50     10 63.25 63 24
25                               25
26 17 64 19 57 19 45.6 10 20 75 60     10 46.33 46 26
27 17 64 16 48 14 33.6 24 90 75 75     10 63.03 63 27
28 23 76 24 68 25 60 80 100 80 55     11 77.95 78 28
29 17 64 19 57 20 48 55 80 80 70     10 69.7 70 29
30 26 82 27 74 26 62 41 90 85 75     10 71.9 72 30
31 21 72 22 64 19 45.6 44 80 80 80     10 70.08 70 31
32 22 74 14 42 24 57.6 10 60 70 75     10 55.93 56 32
33 22 74 20 60 18 43.2 63 70 65 75     10 70.36 70 33
34 23 76 21 62 20 48 81 100 80 85     10 83.8 84 34
35 18 66 18 54 13 31.2 53 77 85 90     10 73.36 73 35
36 13 52 18 54 13 31.2 25 100 80 85     10 67.36 67 36
37 17 64 18 54 17 40.8 33 100 85 75     10 68.44 68 37
38 22 74 20 60 18 43.2 35 70 70 60     10 60.11 60 38
39 37 100 43 100 42 94 63 80 85 90     12 85.45 85 39
40 23 76 20 60 37 84 85 100 80 90     10 87.75 88 40
41 29 88 24 68 27 64 40 90 75 80     10 72 72 41
42 27 84 25 70 25 60 54 90 90 90     11 80.2 80 42
43 16 62 17 51 18 43.2 25 87 80 90     10 67.61 68 43
                                 
                                 
                                 
                              69.119