113 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 網路概論 簡報 GIMP     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 15 10 25     10 100    
1 30 90 23 66 28 66 10 0         0 13.6 14 1 <60 17 44
2 32 94 27 74 23 55.2 68 100 80 75     10 79.91 80 2 60~65 6 27
3 17 64 21 62 20 48 54 85 90 70     10 71.45 71 3 65~70 9 21
4 18 66 17 51 14 33.6 47 90 75 65     10 66.53 67 4 70~75 2 12
5 21 72 20 60 17 40.8 44 60 80 60     11 62.64 63 5 75~80 3 10
6 18 66 17 51 13 31.2 5 5         4 13.41 13 6 80~85 6 7
7 21 72 19 57 17 40.8 35 60 85 50     10 57.24 57 7 85~90 1 1
8 41 100 30 80 35 80 82 90 80 75     10 83.75 84 8 90~95 0 0
9 18 66 20 60 18 43.2 14 90 80 36     10 52.46 52 9
95~100
0 0
10 18 66 18 54 21 50.4 33 80 70 80     10 65.77 66 10
11 14 56 8 24 11 26.4 6 0   30     4 18.32 18 11
12 17 64 16 48 17 40.8 21 15 45       8 27.64 28 12
13 24 78 19 57 16 38.4 35 60 85 75     10 63.67 64 13
14 15 60 13 39 13 31.2 64 40 85 90     13 72.51 73 14
15 24 78 24 68 26 62 56 65 80 65     11 69.4 69 15
16 29 88 23 66 19 45.6 25 90 70 70     11 65.23 65 16
17 27 84 27 74 23 55.2 74 50 80 95     12 80.41 80 17
18 24 78 21 62 17 40.8 65 100 75 80     10 77.79 78 18
19 16 62 12 36 10 24 41 50   2     8 32.35 32 19
20 18 66 21 62 24 57.6 40 80 70 58     11 63.78 64 20
21 24 78 20 60 19 45.6 68 60 90 90     12 78.68 79 21
22 23 76 19 57 26 62 26 70 80 50     10 57.25 57 22
23 14 56 17 51 15 36 6 10         4 14.15 14 23
24 11 44 14 42 10 24 0 10 85 30     10 33 33 24
25 14 56 23 66 27 64 38 20 75 30     10 46.8 47 25
26 18 66 17 51 28 66 23 57 90 50     10 54.95 55 26
27 30 90 29 78 37 84 69 90 80 85     10 82.6 83 27
28 24 78 21 62 21 50.4 81 79 85 80     10 80.12 80 28
29 30 90 27 74 28 66 44 60 40 65     10 61.75 62 29
30 13 52 15 45 9 21.6 20 20         5 18.93 19 30
31 26 82 25 70 31 72 16 90 80 85     10 67.95 68 31
32 23 76 24 68 35 80 71 80 85 80     10 79.45 79 32
33 20 70 22 64 28 66 82 90 85 95     10 86.25 86 33
34 29 88 23 66 27 64 36 37 75 80     11 63.95 64 34
35 21 72 17 51 19 45.6 36 70 75 85     11 67.68 68 35
36 16 62 16 48 15 36 29 90 45       7 39.55 40 36
37 24 78 23 66 23 55.2 95 90 80 70     10 82.71 83 37
38 24 78 21 62 15 36 13 85 80 9     10 45.05 45 38
39 19 68 21 62 17 40.8 43 47 85 70     10 62.34 62 39
40 17 64 22 64 26 62 53 70 80 70     10 68.75 69 40
41 22 74 22 64 26 62 60 100 85 39     10 68.25 68 41
42 15 60 18 54 17 40.8 46 90 85 60     10 66.24 66 42
43 20 70 17 51 17 40.8 15 35 85 54     9 48.09 48 43
44 23 76 23 66 22 52.8 50 75 48       7 45.29 45 44
                                 
                                 
                              58.1364