117 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 網路概論 簡報 GIMP     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 15 10 25     10 100    
1 47 100 43 100 37 84 88 90 90 90     11 92.2 92 1 <60 0 30
2 40 100 26 72 29 68 41 88 80 90     11 76.95 77 2 60~65 1 30
3 27 84 39 98 31 72 85 97 80 90     10 89 89 3 65~70 2 29
4 17 64 15 45 17 40.8 15 100 80 85     11 66.49 66 4 70~75 3 27
5 41 100 35 90 34 78 94 100 85 90     10 92.9 93 5 75~80 7 24
6 21 90 30 90 42 94 85 100 85 85     10 89.7 90 6 80~85 7 17
7 23 76 29 78 38 86 76 100 80 70     10 81.5 82 7 85~90 4 10
8 19 68 16 48 17 40.8 74 100 85 80     10 79.84 80 8 90~95 5 6
9 19 68 14 42 17 40.8 28 90 85 75     11 66.29 66 9
95~100
1 1
10 22 74 13 39 16 38.4 65 80 85 70     11 72.82 73 10
11 38 100 32 84 32 74 100 90 100 100     14 100.4 100 11
12 25 80 21 62 16 38.4 61 70 75 70     10 69.77 70 12
13 38 100 32 84 29 68 94 90 90 90     10 91.1 91 13
14 30 90 25 70 23 55.2 72 70 85 80     11 78.76 79 14
15 30 90 25 70 21 50.4 79 100 90 100     12 91.27 91 15
16 45 100 39 100 46 100 62 60 75 70     10 74.5 75 16
17 51 100 44 100 37 84 77 100 90 85     10 88.7 89 17
18 28 86 27 74 29 68 73 80 90 95     10 84.4 84 18
19 22 74 43 100 32 74 69 90 80 90     10 83.65 84 19
20 26 82 27 74 29 68 82 95 85 70     10 81.95 82 20
21 37 100 29 78 21 50.4 65 90 80 70     10 76.67 77 21
22 27 84 27 74 23 55.2 80 100 85 90     10 86.66 87 22
23 45 100 35 90 41 92 74 75 85 65     11 79.6 80 23
24 28 86 24 68 30 70 94 90 85 90     10 89.2 89 24
25 23 76 22 64 24 57.6 58 100 80 85     10 78.63 79 25
26 30 90 23 66 26 62 42 90 85 75     10 72.15 72 26
27 26 82 28 76 28 66 85 90 85 70     11 82.95 83 27
28 38 100 28 76 21 50.4 48 90 85 70     12 74.82 75 28
29 23 76 21 62 36 82 23 85 51 61     11 60.85 61 29
30 41 100 30 80 31 72 70 90 80 70     10 79.1 79 30
                                 
                              81.1667