106 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 L26 GIMP 網頁 VB1       平時成績   成績學期 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5   30 25 10       20 100    
1 20 60 20 48 17 34   70 83 50       20 73.85 74 1 <60 3 43
2 24 68 16 38.4 12 24   95 72 10       22 76.02 76 2 60~65 2 40
3 38 96 43 96 23 46   65 35 85       20 68.65 69 3 65~70 4 38
4 26 72 26 62 17 34   90 67 55       20 77.65 78 4 70~75 10 34
5 38 96 32 74 37 74   85 100 100       22 94.7 95 5 75~80 9 24
6 48 100 44 98 30 60   90 97 100       21 95.15 95 6 80~85 10 15
7 29 78 35 80 29 58   80 44 50       20 70.8 71 7 85~90 3 5
8 23 66 39 88 14 28   95 70 0       20 75.1 75 8 90~95 0 2
9 45 100 44 98 35 70   85 89 5       21 82.65 83 9 95~100 2 2
10 60 100 53 100 40 80   85 68 20       22 80.5 81 10
11 29 78 31 72 28 56   85 69 5       19 72.55 73 11
12 26 72 26 62 19 38   75 77 10       17 68.35 68 12
13 35 90 31 72 27 54   85 67 90       21 83.05 83 13
14 21 62 27 64 31 62   80 68 25       19 71.9 72 14
15 30 80 38 86   80   85 72 70       21 83.8 84 15
16 24 68 17 40.8 12 24   85 70 35       20 73.14 73 16
17 50 100 52 100 46 92   85 72 95       20 87.6 88 17
18 24 68 19 45.6 19 38   70 63 20       16 62.33 62 18
19 14 42 19 45.6 15 30       0       14 19.88 20 19
20 23 66 23 55.2 18 36   60 55 10       19 59.61 60 20
21 17 51 20 48 18 36   85 55 20       20 68 68 21
22 25 70 33 76 13 26   90 74 90       20 83.1 83 22
23 22 64 28 66 23 46   60 89 40       20 73.05 73 23
24 23 66 25 60 14 28   70 72 70       20 73.7 74 24
25 41 100 42 94 21 42   80 59 90       22 81.55 82 25
26 23 66 30 70 16 32   90 70 50       22 79.9 80 26
27 17 51 15 36 15 30   90 75 45       19 75.1 75 27
28 22 64 28 66 26 52   75 68 20       20 70.6 71 28
29 14 42 15 36 15 30   20   20       14 27.4 27 29
30 19 57 31 72 16 32   80 69 25       21 72.8 73 30
31 25 70 35 80 28 56   90 87 100       20 89.05 89 31
32 29 78 28 66 31 62   90 72 50       20 80.3 80 32
33 22 64 20 48 16 32   60 60 95       19 68.7 69 33
34 56 100 55 100 24 48   90 65 5       19 75.15 75 34
35 17 51 25 60 23 46   75 75 70       20 76.1 76 35
36 38 96 45 100 34 68   85 70 95       19 84.7 85 36
37 20 60 17 40.8 14 28   65 80 70       23 75.94 76 37
38 34 88 29 68 20 40   85 80 25       23 80.8 81 38
39 35 90 31 72 1 2   95 64 90       20 81.7 82 39
40 49 100 53 100 43 86   80 45 25       21 73.05 73 40
41 28 76 36 82 30 60   85 68 30       20 76.4 76 41
42 31 82 37 84 34 68   80 68 20       20 74.7 75 42
43 21 62 20 48 20 40       0       17 24.5 25 43
                                   
                                   
                                   
                                73.2093