109 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網頁 writer calc vb1     平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 15 15 10     20 100    
1 49 100 34 68 0 0 90 68 90 100     17 81.6 82 1 <60 0 43
2 22 64 35 70 24 36 75 60 85 95     20 78.5 79 2 60~65 2 43
3 83 100 83 100 55 90 85 74 100 30     21 85.85 86 3 65~70 2 41
4 19 57 30 60 32 48 88 80 40 100     20 78.25 78 4 70~75 3 39
5 30 80 33 66 32 48 75 60 80 40     20 73.45 73 5 75~80 12 36
6 23 66 27 54 15 22.5 75 70 85 10     20 70.125 70 6 80~85 9 24
7 112 100 73 100 42 64 80 90 95 75     20 88.45 88 7 85~90 7 15
8 27 74 24 48 22 33 55 78 100 20     20 70.2 70 8 90~95 3 8
9 105 100 92 100 61 100 72 86 60 75     20 82.4 82 9 95~100 5 5
10 53 100 56 100 51 82 85 100 100 100     22 97.35 97 10
11 20 60 32 64 22 33 80 70 80 80     20 78.35 78 11
12 137 100 116 100 91 100 90 92 100 100     20 96.3 96 12
13 37 94 33 66 29 43.5 75 83 70 45     19 75.375 75 13
14 37 94 51 100 36 54 85 83 60 80     20 83.1 83 14
15 110 100 87 100 86 100 95 97 90 100     22 98.8 99 15
16 72 100 64 100 69 100 75 86 65 80     21 85.4 85 16
17 126 100 83 100 78 100 60 88 70 60     25 84.7 85 17
18 60 100 53 100 57 94 75 74 100 85     20 88.05 88 18
19 37 94 38 76 37 55.5 80 85 100 90     22 90.025 90 19
20 50 100 48 96 42 64 75 66 50 10     19 69.15 69 20
21 68 100 41 82 44 68 75 92 70 80     21 84.55 85 21
22 12 36 35 70 40 60 70 77 85 85     20 78.6 79 22
23 26 72 39 78 49 78 70 75 45 85     20 75.4 75 23
24 80 100 74 100 75 100 85 90 95 100     21 95 95 24
25 24 68 49 98   0 70 80         22 59.8 60 25
26 35 90 41 82 28 42 80 94 90 40     19 81.3 81 26
27 22 64 22 44 24 36 85 70 80 95     22 82.45 82 27
28 21 62 38 76 29 43.5 80 74 70 80     20 78.675 79 28
29 80 100 66 100 67 100 83 98 100 100     20 95.45 95 29
30 88 100 69 100 51 82 75 90 85 25     21 82.6 83 30
31 93 100 74 100 70 100 65 80 80 20     20 77.25 77 31
32 91 100 70 100 41 62 75 72 55 30     21 74.9 75 32
33 40 100 41 82 33 49.5 85 83 100 100     22 92.275 92 33
34 27 74 36 72 33 49.5 80 80 90 25     20 77.775 78 34
35 22 64 23 46 18 27 75 60 75 40     19 68.85 69 35
36 53 100 57 100 46 72 75 60 70 100     20 81.85 82 36
37 43 100 43 86 21 31.5 80 60 30 0     18 62.375 62 37
38 29 78 36 72 23 34.5 85 60 50 90     19 74.975 75 38
39 41 100 37 74 30 45 80 72 85 70     20 81.5 82 39
40 77 100 60 100 60 100 85 83 75 70     20 86.95 87 40
41 36 92 40 80 16 24 70 92 75 40     21 77.35 77 41
42 38 96 39 78 43 66 75 80 80 85     20 83.25 83 42
43 22 64 32 64 38 57 95 82 100 85     23 91.8 92 43
                                 
                                 
                                 
                              81.3488