116 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網頁 word excel C++1 C++2   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 12 13 10 5   20 100    
1 24 68 27 54 14 21 80 29 80 100 40   22 75.03 75 1 <60 3 45
2 24 68 33 66 30 45 85 54 70 100 30   20 77.28 77 2 60~65 4 42
3 20 60 32 64 27 40.5 70 35 70 80 30   20 68.525 69 3 65~70 4 38
4 41 100 47 94 50 80 70 50 100 100 30   20 81.7 82 4 70~75 7 34
5 58 100 52 100 53 86 85 88 100 100 60   21 93.11 93 5 75~80 4 27
6 50 100 46 100 65 100 90 88 100 100 40   20 93.06 93 6 80~85 11 23
7 87 100 78 100 75 100 90 97 100 100 100   23 100.14 100 7 85~90 4 12
8 16 48 29 58 22 33 60 47 45 100 20   20 64.44 64 8 90~95 5 8
9 10 30 9 18 25 37.5 70 22 95 100 15   20 67.515 68 9 95~100 3 3
10 0 0 24 48 25 37.5 70 47 95 100 0   20 69.765 70 10
11 32 84 37 74 21 31.5 85 55 100 100 30   20 81.825 82 11
12 121 100 84 100 82 100 70 60 95 60 30   21 80.55 81 12
13 37 94 42 84 35 52.5 75 53 80 50 40   20 74.035 74 13
14 8 24 11 22 0 0 33 5 50 0 45   20 39.9 40 14
15 21 62 24 48 16 24 75 25 30 100 60   20 65.35 65 15
16 30 80 12 24 21 31.5 60 0 30 100 0   20 55.675 56 16
17 132 100 126 100 100 100 75 76 90 100 30   20 86.07 86 17
18 29 78 36 72 23 34.5 80 85 80 100 90   20 84.325 84 18
19 26 72 24 48 22 33 55 88 100 90 30   20 75.46 75 19
20 27 74 32 64 25 37.5 60 45 50 0 30   20 57.175 57 20
21 27 74 32 64 22 33 70 49 50 30 30   20 62.93 63 21
22 52 100 47 94 37 55.5 80 57 100 60 30   20 79.815 80 22
23 31 82 32 64 27 40.5 90 69 90 100 100   25 91.805 92 23
24 83 100 63 100 40 60 90 94 100 90 15   20 89.53 90 24
25 38 96 34 68 51 82 90 85 95 100 90   27 98.85 99 25
26 15 45 23 46 19 28.5 50 54 100 100 15   20 68.705 69 26
27 25 70 31 62 34 51 80 79 100 100 30   20 83.13 83 27
28 23 66 31 62 40 60 75 79 80 100 100   20 83.03 83 28
29 75 100 52 100 60 100 75 91 50 100 60   22 86.17 86 29
30 125 100 91 100 68 100 95 94 85 100 100   22 98.08 98 30
31 26 72 28 56 29 43.5 80 91 100 100 100   21 88.495 88 31
32 25 70 30 60 41 62 90 72 80 100 60   20 84.14 84 32
33 33 86 35 70 16 24 75 66 100 0 50   20 71.17 71 33
34 12 36 37 74 27 40.5 70 60 100 70 30   20 73.725 74 34
35 22 64 23 46 25 37.5 70 69 100 100 90   20 80.655 81 35
36 11 33 25 50 19 28.5 85 54 80 100     20 73.705 74 36
37 28 76 21 42 10 15 75 31 80 100 30   21 72.02 72 37
38 80 100 71 100 53 86 75 63 95 70 30   20 81.46 81 38
39 28 76 28 56 28 42 70 32 35 50 15   20 60.34 60 39
40 17 51 34 68 45 70 80 59 100 90 100   21 84.53 85 40
41 21 62 27 54 24 36 80 52 100 100 90   23 84.34 84 41
42 47 100 36 72 28 42 65 26 100 50 70   20 71.57 72 42
43 53 100 53 100 40 60 90 91 95 100 60   21 92.77 93 43
44 28 76 45 90 24 36 70 67 35 100 100   20 75.19 75 44
45 13 39 7 14 9 13.5 75 44 30 100 0   20 61.255 61 45
                                 
                              77.9091