117 中打1 分數 中打2 分數 中打3 分數 網頁 word excel C++1 C++2   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 12 13 10 5   20 100    
1 28 76 19 38 29 43.5 72 97 90 30 60   20 78.215 78 1 <60 0 30
2 47 100 41 82 40 60 80 94 100 100 40   20 90.38 90 2 60~65 0 30
3 48 100 42 84 35 52.5 93 97 100 80 90   22 98.715 99 3 65~70 0 30
4 20 60 29 58 24 36 65 73 100 80 30   20 76.71 77 4 70~75 1 30
5 49 100 43 86 39 58.5 80 100 100 100 60   21 94.225 94 5 75~80 5 29
6 47 100 49 98 24 36 80 91 100 100 60   20 91.62 92 6 80~85 4 24
7 34 88 32 64 10 15 80 88 100 100 50   21 87.91 88 7 85~90 4 20
8 20 60 28 56 24 36 80 88 100 90 60   20 86.16 86 8 90~95 5 16
9 20 60 23 46 20 30 75 91 100 100 60   18 83.47 83 9 95~100 11 11
10 44 100 23 46 21 31.5 75 94 100 100 100   26 97.905 98 10
11 52 100 50 100 40 60 90 91 90 100 100   22 100.12 100 11
12 17 51 22 44 16 24 75 84 80 80 85   20 81.68 82 12
13 35 90 44 88 30 45 75 81 100 90 100   25 96.62 97 13
14 40 100 43 86 43 66 80 81 100 100 90   20 94.32 94 14
15 32 84 29 58 23 34.5 90 94 100 100 90   25 99.605 100 15
16 85 100 80 100 72 100 65 44 100 50 10   20 75.53 76 16
17 47 100 43 86 43 66 80 84 100 100 30   20 88.68 89 17
18 31 82 27 54 27 40.5 90 100 100 100 40   27 97.325 97 18
19 42 100 44 88 38 57 90 91 100 100 70   21 96.67 97 19
20 40 100 51 100 36 54 85 97 90 100 70   21 95.29 95 20
21 47 100 39 78 34 51 85 91 90 100 60   26 97.32 97 21
22 40 100 35 70 27 40.5 90 91 100 80 70   20 91.945 92 22
23 89 100 80 100 74 100 75 91 100 40 10   25 87.67 88 23
24 25 70 28 56 21 31.5 75 81 90 40 80   20 80.045 80 24
25 20 60 28 56 13 19.5 75 60 100 30 90   20 77.725 78 25
26 27 74 22 44 19 28.5 75 67 100 0 30   20 70.115 70 26
27 43 100 47 94 45 70 80 94 100 100 100   23 100.48 100 27
28 22 64 27 54 27 40.5 95 92 100 80 100   26 99.715 100 28
29 22 64 22 44 21 31.5 70 97 100 80 20   20 79.115 79 29
30 42 100 34 68 31 46.5 75 63 90 80 60   20 82.735 83 30
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              89.3