117 英打1 英打2 英打3 Impress 電概 網概 GIMP     平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
% 5 5 5 15 20 15 15     20 100    
1 93 87 80 75 92 100 100     20 92.65 93 1 <60 1 29
2 100 100 97 65 63 75 95     22 84.7 85 2 60~65 0 28
3 93 93 86 70 92 95 95     20 91 91 3 65~70 0 28
4 100 86 77 85 82 70 100     20 87.8 88 4 70~75 0 28
5 78 91 91 80 74 95 95     20 88.3 88 5 75~80 5 28
6 100 93 81 85 93 75 95     20 90.55 91 6 80~85 6 23
7 97 92 93 90 97 100 95     24 100.25 100 7 85~90 10 17
8 82 84 79 70 81 100 75     20 85.2 85 8 90~95 6 7
9 90 91 78 90 85 100 95     20 92.7 93 9 95~100 1 1
10 83 75 84 90 85 70 95     21 88.35 88
10
11 98 93 86 70 72 100 95     20 88 88 11
12 79 84 75 70 44 90 90     22 80.2 80 12
13 88 83 76 70 55 100 85     20 81.6 82 13
14 100 94 91 70 73 75 90     20 84.1 84 14
15 96 74 83 55 64 75 90     19 77.45 77 15
16 99 93 84 75 97 85 95     20 91.45 91 16
17 94 77 87 65 73 100 95     20 86.5 87 17
18 100 93 83 80 65 95 85     21 86.8 87 18
19 75 73 67 55 64 60 95     21 76.05 76 19
20 82 76 79 70 80 100 100     20 88.35 88 20
21 76 84 80 60 63 100 95     20 82.85 83 21
22 90 86 74 85 92 100 100     18 91.65 92 22
23 88 85 89 60 67 95 95     19 83 83 23
24 86 90 83 60 90 100       20 74.95 75 24
25 75 70 70 55 78 100 85     20 82.35 82 25
26 96 85 82   55 70       17 51.65 52 26
27 79 85 80 60 50 95 100     19 79.45 79 27
28 99 100 84 55 77 100 85     20 85.55 86 28
29 57 75 71 50 61 100 95     20 79.1 79 29
                           
                           
                        84.5862