111 中打1 中打2 中打3 網頁 writer calc vb     平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
% 7 7 7 30 12 15 12     10 100    
1 83 70 75 38 75 20 80     11 59.96 60 1 <60 0 43
2 90 82 87 70 100 30 30     11 70.23 70 2 60~65 6 43
3 76 77 63 73 100 70 40     9 73.32 73 3 65~70 3 37
4 80 74 72 43 100 60 70     7 65.12 65 4 70~75 9 34
5 92 81 79 73 100 30 60     9 72.24 72 5 75~80 7 25
6 90 83 69 78 100 100 80     12 88.94 89 6 80~85 7 18
7 100 90 92 96 100 90 60     12 93.24 93 7 85~90 8 11
8 100 96 92 60 100 80 60     11 80.36 80 8 90~95 2 3
9 70 89 80 65 100 80 100     11 83.23 83 9 95~100 1 1
10 80 88 80 88 100 70 70     10 84.66 85
10
11 74 70 72 68 100 100 80     9 81.12 81 11
12 95 92 72 70 100 60 50     10 76.13 76 12
13 83 83 75 78 100 60 20     10 73.67 74 13
14 78 77 83 35 100 60 70     10 66.56 67 14
15 84 92 84 58 100 30 70     10 70.5 71 15
16 85 92 82 78 100 50 80     10 80.63 81 16
17 100 86 69 63 100 100 90     12 86.55 87 17
18 77 97 77 60 100 50 60     10 72.27 72 18
19 75 72 71 70 100 100 40     10 78.06 78 19
20 80 89 82 95 100 100 50     10 89.07 89 20
21 83 85 89 58 100 40 50     10 69.39 69 21
22 93 92 81 78 100 40 60     12 79.22 79 22
23 75 84 72 73 100 70 50     10 76.57 77 23
24 86 93 100 83 100 80 80     10 88.03 88 24
25 68 67 76 68 100 100 60     10 79.37 79 25
26 90 97 88 89 100 80 60     11 88.15 88 26
27 65 63 69 63 100 80 70     11 76.09 76 27
28 94 90 91 78 100 50 70     11 81.55 82 28
29 93 100 100 60 100 90 50     10 80.01 80 29
30 83 99 86 95 100 90 80     11 93.36 93 30
31 92 93 85 81 100 90 80     10 88.3 88 31
32 99 89 94 36 100 10 70     10 62.44 62 32
33 87 73 68 70 100 60 30     12 73.56 74 33
34 76 79 78 30 100 50 70     8 61.21 61 34
35 100 98 98 78 100 30 60     10 77.82 78 35
36 84 94 59 60 100 70 60     10 74.29 74 36
37 100 94 80   95 80 90     7 60.38 60 37
38 100 100 90 98 100 100 90     10 97.5 98 38
39 88 89 92 78 100 80 50     10 82.23 82 39
40 78 80 70 88 100 80 70     12 86.76 87 40
41 72 75 72 40 100 60 50     10 64.33 64 41
42 91 72 76 30 100 40 60     10 60.93 61 42
43 92 92 87 70 100 30 60     10 73.67 74 43
                           
                           
                           
                        77.2093