106 Impress Writer Calc 篳1 篳2 篳3       平時成績   成績學期 座號 級距 人數 總合
% 15 15 15 15 15 15       10 100    
1 90 95 95 70 71 100       8 86.15 86 1 <60 3 38
2 65 90 80 40 50 65       8 66.5 67 2 60~65 3 35
3 95 85 75 40 88 60       9 75.45 75 3 65~70 8 32
4 75 40 75 20 55 30       9 53.25 53 4 70~75 5 24
5 85 90 95 40 61 80       7 74.65 75 5 75~80 7 19
6 70 85 95 80 73 15       7 69.7 70 6 80~85 4 12
7 95 70 85 80 50 70       8 75.5 76 7 85~90 4 8
8 100 95 100 80 80 80       7 87.25 87 8 90~95 3 4
9 100 100 95 100 70 70       7 87.25 87 9 95~100 1 1
10 75 95 75 50 40 40       9 65.25 65 10
11 30 80 45 60 68 60       10 61.45 61 11
12 90 100 95 90 65 60       7 82 82 12
                           
14 70 95 100 80 76 30       7 74.65 75 14
15 75 95 90 80 43 40       7 70.45 70 15
16 100 80 95 80 51 40       7 73.9 74 16
17 85 60 90 20 50 0       7 52.75 53 17
18 70 95 95 20 71 50       10 70.15 70 18
19 90 100 100 100 83 80       7 89.95 90 19
20 95 90 90 100 40 80       7 81.25 81 20
21 90 100 90 95 76 100       7 89.65 90 21
22 100 95 95 60 90 20       6 75 75 22
23 90 85 85 70 30 30       7 65.5 66 23
24 95 40 100 40 46 70       8 66.65 67 24
25 100 100 100 70 100 100       10 95.5 96 25
26 100 95 85 60 71 75       7 79.9 80 26
27 95 95 75 40 50 60       7 69.25 69 27
28 100 100 100 100 93 80       7 92.95 93 28
29 80 100 95 40 45 35       7 66.25 66 29
30 95 95 95 80 55 80       7 82 82 30
31 100 95 100 70 83 80       9 88.2 88 31
32 95 100 95 50 55 55       7 74.5 75 32
33 70 90 90 40 30 20       9 60 60 33
34 75 100 100 60 76 35       7 73.9 74 34
35 90 90 55 60 40 5       9 60 60 35
36 100 95 70 60 58 10       7 65.95 66 36
37 80 100 90 40 73 30       7 68.95 69 37
38 75 70 80 40 20 5       8 51.5 52 38
39 85 100 95 100 35 60       7 78.25 78 39
                           
                           
                           
                           
                           
                        73.7632