107 Impress Writer Calc 篳1 篳2 篳3       平時成績   成績學期 座號 級距 人數 總合
% 15 15 15 15 15 15       10 100    
1 85 95 95 80 88 40       8 80.45 80 1 <60 0 39
2 90 85 100 70 55 60       7 76 76 2 60~65 1 39
3 90 70 85 60 68 55       7 71.2 71 3 65~70 4 38
4 90 85 80 80 58 60       7 74.95 75 4 70~75 7 34
5 75 85 80 100 65 40       7 73.75 74 5 75~80 13 27
6 95 80 90 100 100 100       10 94.75 95 6 80~85 7 14
7 95 90 95 60 63 100       7 82.45 82 7 85~90 4 7
8 95 95 70 50 76 80       7 76.9 77 8 90~95 2 3
9 75 80 60 20 63 70       8 63.2 63 9 95~100 1 1
10 60 95 80 80 68 60       8 74.45 74 10
11 80 90 100 100 73 60       8 83.45 83 11
12 95 100 70 80 83 100       8 87.2 87 12
13 100 100 70 50 100 100       7 85 85 13
14 100 85 85 40 70 100       10 82 82 14
15 100 90 90 60 46 80       7 76.9 77 15
16 80 90 60 60 60 80       8 72.5 73 16
17 95 100 85 80 88 100       10 92.2 92 17
18 100 100 80 80 78 80       8 85.7 86 18
19 90 90 90 80 78 100       10 89.2 89 19
20 85 80 70 60 46 60       7 67.15 67 20
21 90 95 75 20 51 100       8 72.65 73 21
22 85 95 80 20 45 60       7 64.75 65 22
23 85 90 70 40 83 100       7 77.2 77 23
24 95 100 75 80 80 85       7 84.25 84 24
25 100 80 70 60 78 100       7 80.2 80 25
26 95 85 95 60 40 20       7 66.25 66 26
27 90 90 70 40 60 100       7 74.5 75 27
28 70 85 95 40 68 60       8 70.7 71 28
29 80 60 70 80 76 80       6 72.9 73 29
30 95 95 80 20 30 80       8 68 68 30
31 80 85 80 80 63 80       7 77.2 77 31
32 90 95 80 60 85 85       8 82.25 82 32
33 70 100 95 60 63 90       7 78.7 79 33
34 75 100 70 100 51 65       8 77.15 77 34
35 95 95 100 100 76 100       6 90.9 91 35
36 80 95 80 100 46 60       10 79.15 79 36
37 90 95 80 70 60 80       7 78.25 78 37
38 85 80 80 80 46 80       7 74.65 75 38
39 90 60 55 100 66 80       7 74.65 75 39
                           
                           
                           
                           
                           
                        77.7692