108 Impress Writer Calc 篳1 篳2 篳3       平時成績   成績學期 座號 級距 人數 總合
% 15 15 15 15 15 15       10 100    
1 95 85 90 100 90 60       12 90 90 1 <60 3 41
2 85 75 100 40 95 75       8 78.5 79 2 60~65 3 38
3 95 90 60 80 95 50       8 78.5 79 3 65~70 5 35
4 90 90 80 100 100 90       8 90.5 91 4 70~75 11 30
5 85 80 60 40 100 70       10 75.25 75 5 75~80 10 19
6 95 65 80 20 80 80       7 70 70 6 80~85 6 9
7 70 90 70 80 60 60       7 71.5 72 7 85~90 1 3
8 85 85 70 80 75 20       7 69.25 69 8 90~95 2 2
9 85 90 70 80 75 80       10 82 82 9 95~100 0 0
10 100 85 80 80 90 80       10 87.25 87 10
11 100 90 70 20 70 100       8 75.5 76 11
12 75 65 60 0 70 40       7 53.5 54 12
13 100 80 80 20 80 80       7 73 73 13
14 85 80 80 20 65 100       7 71.5 72 14
15 80 90 80 40 30 20       10 61 61 15
16 90 70 80 20 85 60       6 66.75 67 16
17 35 85 60 30 75 30       6 53.25 53 17
18 70 95 50 80 50 60       8 68.75 69 18
19 85 95 90 80 75 65       8 81.5 82 19
20 95 95 30 60 95 85       7 76 76 20
21 80 90 70 40 65 80       7 70.75 71 21
22 70 90 100 70 70 30       8 72.5 73 22
23 75 90 90 60 70 10       8 67.25 67 23
24 90 90 60 60 60 20       7 64 64 24
25 80 80 50 40 50 80       10 67 67 25
26 90 70 70 100 90 80       8 83 83 26
27 100 70 50 50 100 75       9 75.75 76 27
28 85 80 40 80 95 45       7 70.75 71 28
29 65 95 90 40 60 75       7 70.75 71 29
30 90 90 60 60 65 60       7 70.75 71 30
31 95 80 60 40 85 60       7 70 70 31
32 95 95 50 80 55 80       6 74.25 74 32
33 95 90 80 100 40 80       10 82.75 83 33
34 85 90 70 100 95 60       7 82 82 34
35 100 80 80 80 95 35       7 77.5 78 35
36 100 95 70 90 70 65       10 83.5 84 36
37 60 65 50 20 60 60       7 54.25 54 37
38 100 90 70 40 50 100       7 74.5 75 38
39 100 65 90 60 90 70       7 78.25 78 39
40 90 80 50 40 60 40       7 61 61 40
41 95 90 60 40 95 70       8 75.5 76 41
                           
                           
                           
                        73.3171