109 Impress Writer Calc 篳1 篳2 篳3       平時成績   成績學期 座號 級距 人數 總合
% 15 15 15 15 15 15       10 100    
1 90 85 80 40 70 80       7 73.75 74 1 <60 0 39
2 95 90 80 40 95 95       7 81.25 81 2 60~65 4 39
3 95 90 80 20 65 80       7 71.5 72 3 65~70 3 35
4 85 80 70 40 75 100       7 74.5 75 4 70~75 10 32
5 80 75 70 0 80 70       7 63.25 63 5 75~80 5 22
6 90 100 90 60 45 60       8 74.75 75 6 80~85 10 17
7 85 100 100 20 95 100       7 82 82 7 85~90 4 7
8 95 95 70 80 90 70       7 82 82 8 90~95 3 3
9 95 100 70 80 80 0       7 70.75 71 9 95~100 0 0
10 90 75 80 80 85 80       8 81.5 82 10
11 90 70 60 40 80 80       7 70 70 11
12 100 85 70 40 70 100       7 76.75 77 12
13 100 95 70 100 90 70       7 85.75 86 13
14 100 90 100 60 95 100       10 91.75 92 14
15 100 55 60 20 80 80       7 66.25 66 15
16 95 85 90 60 80 100       8 84.5 85 16
17 90 80 100 60 90 100       7 85 85 17
18 100 65 70 60 80 70       7 73.75 74 18
19 100 70 70 60 65 85       7 74.5 75 19
20 100 90 80 80 85 85       12 90 90 20
21 85 90 70 20 50 80       6 65.25 65 21
22 70 85 80 40 75 90       7 73 73 22
23 90 80 80 60 85 99       7 81.1 81 23
24 85 60 60 40 70 100       7 69.25 69 24
25 90 80 70 40 75 80       8 73.25 73 25
26 90 90 70 80 75 80       7 79.75 80 26
27 85 85 80 80 70 95       7 81.25 81 27
28 95 80 30 20 95 100       7 70 70 28
29 100 90 100 80 95 100       7 91.75 92 29
30 100 95 90 90 70 60       7 82.75 83 30
31 85 85 60 80 80 100       6 79.5 80 31
32 95 80 60 60 65 100       6 75 75 32
33 75 80 60 20 55 70       6 60 60 33
34 100 95 100 40 80 100       8 85.25 85 34
35 95 90 90 40 85 100       7 82 82 35
36 90 60 90 40 65 30       5 61.25 61 36
37 90 95 70 60 77 30       8 71.3 71 37
38 90 90 70 20 90 80       7 73 73 38
39 90 85 80 20 50 40       7 61.75 62 39
                           
                           
                           
                           
                           
                        76.2308