110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5 c++6 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 10 10 10 15 15 15 10 100    
1 46 100 43 100 44 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100 1 <60 0 41
2 38 96 27 74 23 66 100 60 100 90 60 80 8 80.3 80 2 60~65 2 41
3 20 60 16 48 20 60 90 100 100 80 40 90 9 77.9 78 3 65~70 3 39
4 32 84 26 72 25 70 100 100 100 100 100 90 12 96.8 97 4 70~75 5 36
5 19 57 12 36 16 48 100 100 80 80 50 70 7 72.05 72 5 75~80 8 31
6 20 60 22 64 25 70 100 70 80 70 40 60 8 68.2 68 6 80~85 10 23
7 16 48 13 39 18 54 80 50 70 75 40 80 7 63.3 63 7 85~90 10 13
8 19 57 16 48 20 60 100 100 100 70 50 80 7 75.25 75 8 90~95 0 3
9 28 76 23 66 27 74 100 90 95 90 80 80 8 84.8 85 9 95~100 3 3
10 28 76 21 62 22 64 90 100 100 90 80 60 7 80.6 81 10
11 26 72 25 70 23 66 60 100 95 90 40 90 7 75.9 76 11
12 28 76 22 64 22 64 100 100 100 90 60 50 7 77.2 77 12
13 20 60 15 45 21 62 100 100 85 100 30 40 6 68.35 68 13
14 23 66 29 78 24 68 100 100 100 100 100 100 11 96.6 97 14
15 17 51 26 72 19 57 100 100 100 80 60 100 6 81 81 15
16 29 78 22 64 21 62 80 100 80 80 60 70 7 74.7 75 16
17 25 70 18 54 13 39 80 80 30 60 50 60 9 61.65 62 17
18 33 86 38 96 43 100 90 100 100 90 50 90 7 84.6 85 18
19 22 64 18 54 20 60 100 80 60 90 50 80 8 73.9 74 19
20 22 64 18 54 22 64 100 100 100 80 30 90 8 77.1 77 20
21 25 70 24 68 23 66 100 100 100 80 60 90 8 82.7 83 21
22 17 51 13 39 17 51 100 100 95 90 60 90 6 78.55 79 22
23 25 70 20 60 15 45 100 100 100 90 85 80 7 84 84 23
24 23 66 16 48 20 60 100 100 100 95 80 90 8 86.45 86 24
25 28 76 29 78 27 74 100 100 100 80 60 90 11 86.9 87 25
26 17 51 15 45 16 48 100 100 100 75 60 90 9 79.95 80 26
27 22 64 17 51 21 62 100 100 95 95 85 90 8 86.85 87 27
28 19 57 16 48 19 57 90 70 100 95 85 80 7 80.1 80 28
29 32 84 23 66 27 74 90 100 90 100 80 80 7 85.2 85 29
30 22 64 21 62 20 60 90 70 80 65 40 90 7 69.55 70 30
31 27 74 24 68 17 51 100 100 95 90 80 60 8 81.65 82 31
32 20 60 14 42 21 62 90 100 80 80 60 50 8 71.7 72 32
33 14 42 11 33 17 51 70 90 65 65 60 70 7 65.05 65 33
34 19 57 19 57 21 62 90 100 100 80 80 90 7 82.3 82 34
35 16 48 14 42 15 45 100 100 100 90 95 80 7 83.5 84 35
36 22 64 14 42 20 60 100 100 100 80 95 100 8 87.55 88 36
37 17 51 15 45 18 54 100 100 80 90 100 90 8 85.5 86 37
38 26 72 21 62 20 60 90 100 100 70 60 65 7 74.95 75 38
39 15 45 18 54 21 62 80 100 95 70 70 60 7 72.55 73 39
40 32 84 41 100 44 100 90 80 95 85 100 70 10 88.95 89 40
41 20 60 12 36 21 62 90 90 100 100 85 100 9 87.65 88 41
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              79.9024