111 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5 c++6 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 10 10 10 15 15 15 10 100    
1 50 100 48 100 43 100 100 100 70 95 85 60 9 87 87 1 <60 1 40
2 14 42 16 48 21 62 100 80 95 95 80 80 8 81.35 81 2 60~65 4 39
3 28 76 26 72 23 66 100 100 95 90 80 100 8 88.7 89 3 65~70 2 35
4 29 78 25 70 24 68 100 90 80 80 80 60 7 77.8 78 4 70~75 7 33
5 36 92 33 86 36 92 100 100 100 90 80 70 8 87.5 88 5 75~80 6 26
6 30 80 18 54 23 66 90 100 65 85 80 50 7 74.75 75 6 80~85 8 20
7 16 48 17 51 17 51 90 80 100 75 30 30 7 61.75 62 7 85~90 8 12
8 23 66 18 54 19 57 100 80 100 90 70 50 7 75.35 75 8 90~95 2 4
9 20 60 18 54 21 62 100 100 100 70 85 60 9 80.05 80 9 95~100 2 2
10 27 74 23 66 23 66 80 100 65 85 40 50 7 68.05 68 10
11 18 54 16 48 16 48 100 100 100 85 40 60 8 73.25 73 11
12 21 62 16 48 15 45 90 90 95 70 70 50 7 70.75 71 12
13 16 48 18 54 22 64 90 90 95 85 60 50 8 73.05 73 13
14 35 90 24 68 24 68 100 100 100 85 100 60 8 86.05 86 14
15 22 64 17 51 12 36 80 80 60 70 25 40 10 59.8 60 15
16 27 74 26 72 22 64 90 80 75 80 80 50 8 74.5 75 16
17 20 60 18 54 19 57 100 100 100 80 80 95 9 85.8 86 17
18 26 72 18 54 17 51 90 100 100 90 60 50 8 75.85 76 18
19 20 60 18 54 19 57 90 100 100 98 100 100 10 92.25 92 19
20 39 98 48 100 42 100 100 100 100 100 95 95 10 98.4 98 20
21 22 64 23 66 22 64 90 100 100 95 80 60 7 80.95 81 21
22 17 51 14 42 15 45 80 80 60 30 20 20 10 49.4 49 22
23 20 60 20 60 19 57 90 100 95 60 30 20 7 60.85 61 23
24 13 39 25 70 14 42 100 100 95 95 80 60 8 80.3 80 24
25 20 60 17 51 19 57 100 100 90 85 80 90 9 84.65 85 25
26 25 70 22 64 20 60 90 100 65 80 30 90 7 72.2 72 26
27 20 60 19 57 18 54 90 100 95 70 80 20 8 70.55 71 27
28 20 60 23 66 19 57 90 80 30 70 30 40 10 60.15 60 28
29 25 70 17 51 21 62 100 100 75 85 30 40 7 66.9 67 29
30 40 100 41 100 39 98 100 100 100 100 95 100 7 96.15 96 30
31 18 54 16 48 16 48 90 50 100 95 80 50 7 72.25 72 31
32 24 68 46 100 18 54 90 100 100 95 90 60 6 82.85 83 32
33 30 80 28 76 24 68 100 100 100 95 90 100 8 91.95 92 33
34 24 68 24 68 23 66 100 100 100 85 80 60 8 81.85 82 34
35 41 100 38 96 33 86 100 100 95 95 80 60 9 87.85 88 35
36 26 72 24 68 23 66 90 100 100 95 80 100 8 88.55 89 36
37 25 70 24 68 24 68 80 100 100 75 80 100 7 83.55 84 37
38 27 74 24 68 22 64 100 100 95 85 80 50 6 78.05 78 38
39 28 76 24 68 31 82 100 100 100 85 80 60 7 82.05 82 39
40 24 68 19 57 20 60 100 100 100 75 50 60 7 74 74 40
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              77.975