113 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5 c++6 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 10 10 10 15 15 15 10 100    
1 23 66 23 66 19 57 90 100 100 90 80 100 7 85.95 86 1 <60 0 39
2 22 64 15 45 21 62 100 90 100 80 60 80 8 78.55 79 2 60~65 2 39
3 33 86 31 82 24 68 100 100 100 95 80 50 7 82.55 83 3 65~70 3 37
4 32 84 26 72 21 62 100 100 100 100 100 100 12 97.9 98 4 70~75 0 34
5 20 60 15 45 20 60 90 100 95 95 80 60 7 79 79 5 75~80 10 34
6 18 54 16 48 14 42 90 100 70 95 80 90 8 80.95 81 6 80~85 12 24
7 18 54 25 70 21 62 90 100 90 95 80 40 8 77.55 78 7 85~90 6 12
8 22 64 22 64 21 62 90 100 95 95 60 50 7 75.75 76 8 90~95 5 6
9 20 60 17 51 18 54 90 100 80 90 100 50 10 81.25 81 9 95~100 1 1
10 20 60   55   55 70 100 75 60 60 30 10 65.5 66 10
11 39 98 33 86 27 74 100 100 95 90 70 60 7 82.4 82 11
12 51 100 52 100 53 100 100 100 100 95 80 70 9 90.75 91 12
13 23 66 22 64 20 60 80 90 70 90 100 70 8 80.5 81 13
14 30 80 28 76 22 64 90 100 100 100 80 90 8 88.5 89 14
15 36 92 33 86 26 72 100 100 85 90 80 60 7 82.5 83 15
16 20 60 14 42 17 51 50 100 100 85 50 60 7 68.9 69 16
17 27 74 24 68 23 66 90 100 100 100 100 60 7 85.4 85 17
18 30 80 26 72 27 74 100 100 80 80 50 70 10 79.3 79 18
19 26 72 28 76 23 66 100 100 95 95 85 90 10 90.7 91 19
20 23 66 20 60 18 54 100 70 60 60 50 40 7 61.5 62 20
21 29 78 28 76 25 70 100 100 75 95 80 50 8 80.45 80 21
22 14 42 13 39 12 36 90 70 90 60 80 50 7 66.35 66 22
23 30 80 24 68 20 60 100 100 100 90 100 100 10 93.9 94 23
24 48 100 45 100 45 100 90 100 65 90 80 30 8 78.5 79 24
25 37 94 28 76 26 72 100 100 85 95 80 80 7 85.85 86 25
26 27 74 24 68 24 68 100 100 95 100 100 100 7 92 92 26
27 26 72 20 60 20 60 100 100 75 90 80 80 8 82.6 83 27
28 14 42 15 45 14 42 70 80 75 85 50 40 8 63.2 63 28
29 28 76 20 60 20 60 100 100 95 95 80 40 8 79.55 80 29
30 26 72 27 74 19 57 100 100 90 85 60 60 7 76.9 77 30
31 23 66 19 57 20 60 90 100 95 95 80 60 9 81.9 82 31
32 34 88 33 86 25 70 100 100 100 90 85 80 7 87.45 87 32
33 41 100 44 100 34 88 100 100 100 90 60 90 7 87.4 87 33
34 21 62 18 54 18 54 100 100 100 90 80 50 8 79.5 80 34
35 22 64 22 64 19 57 100 80 80 80 80 60 7 75.25 75 35
36 24 68 28 76 22 64 90 100 90 95 70 50 7 77.65 78 36
37 20 60 27 74 19 57 80 100 90 95 100 50 8 81.3 81 37
38 28 76 24 68 20 60 100 100 65 95 50 80 7 77.45 77 38
39 33 86 30 80 29 78 100 100 100 95 80 100 9 92.45 92 39
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              80.9744