115 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5 c++6 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 10 10 10 15 15 15 10 100    
1 18 54 20 60 20 60 100 100 100 90 80 80 8 84.2 84 1 <60 0 41
2 14 42 15 45 15 45 90 100 85 80 30 65 7 67.35 67 2 60~65 4 41
3 27 74 26 72 25 70 90 100 100 85 30 80 8 77.05 77 3 65~70 4 37
4 29 78 28 76 37 94 100 100 100 90 70 80 9 87.4 87 4 70~75 8 33
5 20 60 19 57 20 60 80 100 95 85 30 80 7 72.6 73 5 75~80 10 25
6 21 62 18 54 30 80 90 100 95 80 30 90 8 76.3 76 6 80~85 8 15
7 27 74 25 70 21 62 90 100 85 95 40 100 9 82.05 82 7 85~90 3 7
8 24 68 19 57 19 57 80 100 100 90 80 50 8 78.1 78 8 90~95 2 4
9 47 100 63 100 49 100 100 100 100 100 95 100 11 100.25 100 9 95~100 2 2
10 18 54 21 62 21 62 90 60 95 100 80 90 10 83.9 84 10
11 22 64 26 72 25 70 90 100 95 85 80 80 8 83.55 84 11
12 31 82 25 70 27 74 100 60 75 95 50 70 7 74.05 74 12
13   48   48   48 90 80 75 85 50 60 10 70.95 71 13
14 22 64 20 60 19 57 100 100 60 95 80 70 7 78.8 79 14
15 20 60 18 54 21 62 100 100 100 100 100 100 9 92.8 93 15
16 29 78 24 68 27 74 100 100 100 80 30 70 7 75 75 16
17 16 48 13 39 13 39 90 100 95 70 40 40 9 66.3 66 17
18 19 57 24 68 24 68 70 100 100 75 55 70 6 72.65 73 18
19 19 57 17 51 20 60 90 50 100 95 50 80 5 71.15 71 19
20 27 74 27 74 22 64 80 100 90 85 80 90 7 82.85 83 20
21 14 42 13 39 14 42 80 100 95 95 80 90 7 80.4 80 21
22 23 66 16 48 19 57 90 100 100 90 30 70 7 73.05 73 22
23 23 66 19 57 14 42 50 100 60 60 40 60 7 60.25 60 23
24 24 68 31 82 23 66 90 100 100 85 100 90 7 88.05 88 24
25 16 48 16 48 16 48 90 80 65 75 30 70 8 64.95 65 25
26 18 54 14 42 13 39 100 100 100 90 75 90 7 82 82 26
27 17 51 19 57 21 62 90 100 100 90 80 60 7 79 79 27
28 18 54 20 60 17 51 100 70 75 80 80 70 7 74.25 74 28
29 43 100 26 72 15 45 60 0 75 85 40 80 5 60.1 60 29
30 26 72 23 66 21 62 90 100 30 85 80 90 7 77.25 77 30
31 17 51 17 51 13 39 50 70 70 75 70 60 7 63.8 64 31
32 21 62 22 64 18 54 100 90 90 90 80 50 7 77 77 32
33 14 42 12 36 13 39 50 70 80 75 50 90 8 66.1 66 33
34 43 100 45 100 37 94 90 100 95 100 80 100 11 96.2 96 34
35 33 86 23 66 25 70 90 100 100 85 50 70 7 77.85 78 35
36 18 54 17 51 18 54 90 100 100 98 100 100 10 91.65 92 36
37 20 60 17 51 19 57 90 100 90 80 50 100 7 77.9 78 37
38 19 57 18 54 16 48 80 80 95 90 40 90 7 73.45 73 38
39 29 78 25 70 22 64 70 0 60 75 30 100 6 60.35 60 39
40 24 68 26 72 24 68 100 100 90 85 80 90 6 83.65 84 40
41 25 70 28 76 27 74 90 100 95 85 80 100 7 86.25 86 41
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              77.2927