110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 筆3 writer calc   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 60 100 57 100 57 100 90 61 67 95 70   9 81.45 81 1 <60 1 43
2 49 100 45 100 45 100 90 65 97 70 90   8 84.8 85 2 60~65 5 42
3 32 84 23 66 24 68 70 62 70 70 80   8 71.7 72 3 65~70 6 37
4 47 100 40 100 37 94 90 94 60 100 90   8 87.8 88 4 70~75 8 31
5 29 78 28 76 27 74 65 81 30 70 80   10 70.3 70 5 75~80 8 23
6 36 92 35 90 33 86 60 94 95 75 70   7 79.5 80 6 80~85 10 15
7 21 62 20 60 18 54 55 81 80 60 60   9 68.2 68 7 85~90 5 5
8 57 100 43 100 28 76 40 72 70 60 70   8 68.6 69 8 90~95 0 0
9 46 100 39 98 42 100 80 71 60 60 80   10 77.55 78 9 95~100 0 0
10 34 88 33 86 27 74 60 68 95 60 50   8 70.35 70 10
11 51 100 33 86 29 78 30 100 70 75 80   9 75.45 75 11
12 45 100 38 96 24 68 65 81 85 90 90   7 81.85 82 12
13 21 62 28 76 27 74 80 97 30 60 100   9 74.65 75 13
14 32 84 26 72 32 84 60 55 50 50 90   10 67.75 68 14
15 49 100 51 100 37 94 75 57 50 100 80   8 77 77 15
16 42 100 40 100 35 90 80 87 100 50 80   8 82.05 82 16
17 25 70 19 57 19 57 50 91 84 55 50   10 68.7 69 17
18 59 100 50 100 52 100 75 77 80 75 100   7 83.05 83 18
19 34 88 27 74 28 76 70 70 94 55 85   6 74 74 19
20 43 100 33 86 33 86 10 65 37 70 60   10 59.9 60 20
21 35 90 32 84 26 72 50 79 100 85 90   9 81.9 82 21
22 27 74 21 62 21 62 50 39 87 45 60   8 60.05 60 22
23 44 100 30 80 22 64 70 50 40 80 60   9 66.2 66 23
24 32 84 24 68 22 64 90 84 80 85 70   8 80.15 80 24
25 44 100 38 96 31 82 70 66 90 100 100   10 87.8 88 25
26 30 80 22 64 16 48 60 87 77 95 75   9 77.7 78 26
27 31 82 24 68 26 72 60 94 70 100 80   10 81.7 82 27
28 30 80 29 78 27 74 50 70 90 65 95   9 76.1 76 28
29 45 100 34 88 30 80 20 71 77 90 90   8 73.6 74 29
30 34 88 28 76 28 76 50 90 70 65 80   8 73.25 73 30
31 39 98 31 82 30 80 50 45 55 65 100   8 68.25 68 31
32 20 60 24 68 23 66 60 61 70 100 60   8 70.35 70 32
33 38 96 24 68 19 57 50 50 44 50 60   11 60.15 60 33
34 31 82 25 70 31 82 25 72 64 100 80   11 73.85 74 34
35 21 62 21 62 20 60 50 94 97 75 80   10 78.6 79 35
36 25 70 23 66 26 72 65 71 20 70 70   8 62.8 63 36
37 28 76 22 64 19 57 90 80 100 75 85   8 82.35 82 37
38 47 100 33 86 29 78 85 79 80 95 100   9 88.05 88 38
39 42 100 30 80 29 78 80 84 90 90 80   7 83.5 84 39
40 61 100 51 100 51 100 70 80 70 95 90   11 86.75 87 40
41 26 72 22 64 22 64 40 27 0 50 60   8 44.55 45 41
42 45 100 35 90 28 76 50 34 62 45 60   10 60.95 61 42
43 46 100 31 82 30 80 60 39 70 90 100   12 78.95 79 43
                                 
                                 
                                 
                              74.5349